IDEAL MEDICU SRL
21620234
Firmendetails
| Name der Firma | IDEAL MEDICU S.R.L. |
| Steuergesetzbuch | 21620234 |
| Nummer Immatrikulation | J24/777/2007 |
| Gründungsdatum | 24.04.2007 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma IDEAL MEDICU SRL, CUI 21620234, wurde am 24.04.2007 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | 875 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Săliştea de Sus |
| Bezirk | MARAMURES |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1610 | 14 120 | -3 218 | 23 765 | 61 574 | 13 815 | 51 624 | 0 |
| 2023 | 1610 | 13 305 | 1 547 | 23 797 | 61 634 | 14 419 | 52 257 | 0 |
| 2022 | 1610 | 15 076 | 3 945 | 26 439 | 61 950 | 15 569 | 51 080 | 0 |
| 2021 | 1610 | 13 134 | -22 223 | 33 463 | 62 290 | 18 027 | 46 855 | 0 |
| 2020 | 1610 | 16 687 | -284 | 16 748 | 45 430 | 20 771 | 49 453 | 0 |
| 2019 | 1610 | 13 843 | 1 995 | 13 824 | 50 402 | 12 930 | 49 509 | 0 |
| 2018 | 1610 | 15 635 | -7 766 | 19 708 | 50 462 | 18 363 | 49 117 | 1 |
| 2017 | 1610 | 16 860 | -40 216 | 20 081 | 55 245 | 15 478 | 50 643 | 1 |
| 2016 | 1610 | 18 209 | -46 206 | 15 926 | 57 701 | 16 252 | 58 545 | 2 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat IDEAL MEDICU S.R.L. Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen IDEAL MEDICU SRL insgesamt 0 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von IDEAL MEDICU S.R.L. Unternehmen?
-
Der von IDEAL MEDICU S.R.L. im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 14 120 EUR und der Nettogewinn -3 218 EUR von denen Verluste in Höhe von 632 EUR.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| WOOD TRANS BUSINESS S.R.L. | 40624259 | J39/351/2019 |
| BEBELIZ S.R.L. | 46610147 | J29/2259/2022 |
| SOLID WOOD INDUSTRY S.R.L. | 46609339 | J28/835/2022 |
| ADI CIPRIAN FOREST S.R.L. | 44853271 | J4/1541/2021 |
| AZIEL S.R.L. | 48462098 | J33/1206/2023 |
| EDISTA FOREST SRL | 33321007 | J3/848/2014 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| RALUCA & RAZVAN SERVICES SRL | 33630258 | J24/912/2014 |
| DOCTOR VLAD IOANA SRL | 34097332 | J24/136/2015 |
| PANERU MAR SRL | 33969921 | J24/34/2015 |
| PUŞCA BUSINESS SRL | 34167993 | J24/195/2015 |
| IUGPROD RETAIL SRL | 34317055 | J24/312/2015 |
| GOAPSY SRL | 34428541 | J24/412/2015 |